Popis produktů


| Centrum kapacity/zátěže | Třída montáže | Rozsah otevření vidlice | Efektivní délka vidlice | Šířka podstavce | Podélná vzdálenost desky | Updip Výška | Výška dolů | Q | Efektivní tloušťka | Horizontální těžiště | Hmotnost | K dispozici vysokozdvižný vozík |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET (mm) | HCG (mm) | kg | Tón | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Vždy dodržujeme zásadu „kvalita na prvním místě, přesné dodání a uspokojivý servis“, abychom vám poskytli vysoce kvalitní, spolehlivý a odolný držák na potrubí pro vysokozdvižné vozíky, který splní vaše požadavky. Vždy dodržujeme integritu a odpovědnost, považujeme to za příslib zaměstnancům, zákazníkům a společnosti, nejen že se těšíme na uskutečnění prodeje, ale stáváme se přítelem hodným interakce a důvěry mezi zaměstnanci a zákazníky. Čím více typů našich obchodních týmů, tím silnější je naše konkurenceschopnost při plnění potřeb zákazníků. Naše společnost nashromáždila bohaté konstrukční a výrobní zkušenosti s trvalou vírou a neustálým inovačním myšlením.
Díky pokročilému, efektivnímu a přísnému režimu správy, vynikajícímu výrobnímu vybavení a prvotřídní{0}}technické síle můžeme zajistit, že dokážeme vyrobit vysoce kvalitní-kvalitní držáky na trubky pro vysokozdvižné vozíky. Zavedli jsme víceúrovňový technologický výzkum a vývojový systém, který se ujímá úkolu perspektivního technologického výzkumu a vývoje nových produktů.- Pouze když se vzájemně stimulujeme, diskutujeme a sdílíme svou práci a neustále aplikujeme nové koncepty, nové nápady a nové metody do skutečné práce, můžeme dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků a dosáhnout větších firemních výhod.
| Centrum kapacity/zátěže | Třída montáže | Rozsah otevření vidlice | Efektivní délka vidlice | Šířka podstavce | Podélná vzdálenost desky | Updip Výška | Výška dolů | Q | Efektivní tloušťka | Horizontální těžiště | Hmotnost | K dispozici vysokozdvižný vozík |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET (mm) | HCG (mm) | kg | Tón | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Populární Tagy: vysokozdvižný vozík pro manipulaci s potrubím drapák, výrobci, dodavatelé pro manipulaci s potrubím pro vysokozdvižné vozíky























